纳税人名称 | 社会信用代码(纳税人识别号) | 申请开票限额 | 受理日期 |
上海轿运供应链管理有限公司 | 91310230ma1jye7f7n | 十万元 | 2024-07-26 |
上海西上海宝山汽车销售服务有限公司 | 91310113754334605u | 十万元 | 2024-07-01 |
上海力博建设有限公司 | 91310113ma1gp7b846 | 十万元 | 2024-07-31 |
上海远韫机电安装有限公司 | 91310105macd4bbn0u | 十万元 | 2024-07-19 |
佛山宝钢不锈钢贸易有限公司上海欧冶不锈钢分公司 | 91310113ma1gp131xk | 一千万元 | 2024-07-22 |
上海伊路源道路材料有限公司 | 913101155887068553 | 十万元 | 2024-07-02 |
宝钢金属有限公司 | 913101131322330413 | 十万元 | 2024-07-01 |
欧冶工业品股份有限公司 | 91310000ma1fl7gn6d | 十万元 | 2024-07-01 |
宝钢特钢有限公司 | 913101135904186684 | 十万元 | 2024-07-01 |
上海建工谊建材料工程有限公司 | 91310113ma1gm19dxj | 十万元 | 2024-07-01 |
曼氏(上海)香精香料有限公司 | 91310000772432022e | 十万元 | 2024-07-01 |
尚层装饰(北京)有限公司上海第一分公司 | 91310113332327835a | 十万元 | 2024-07-01 |
上海乐宝日化股份有限公司 | 91310000757583535g | 十万元 | 2024-07-01 |
上海宝谊环境卫生服务有限公司 | 913101137702443514 | 十万元 | 2024-07-01 |
上海海泰储运有限公司 | 91310113631292468b | 十万元 | 2024-07-01 |
上海爱莲超市有限公司 | 91310000770217839m | 十万元 | 2024-07-30 |
上海华舟物业管理有限公司 | 91310106630705419u | 十万元 | 2024-07-11 |
上海楚圣贸易有限公司 | 91330381mabw94882u | 一百万元 | 2024-07-24 |
电凯物资(上海)有限公司 | 91310120ma1hqwb2xk | 十万元 | 2024-07-01 |
上海蜀物多联实业有限公司 | 91310113ma1gncuc05 | 十万元 | 2024-07-01 |
上海盟聚信息科技有限公司 | 91310113ma1gk69q9l | 十万元 | 2024-07-01 |
上海仲熵贸易有限公司 | 91330381mac286k08e | 一百万元 | 2024-07-23 |
上海融和骏玖新能源科技有限公司 | 91310113ma1gpg4x9l | 十万元 | 2024-07-01 |
上海天履实业有限公司 | 91310113ma1glpp48y | 十万元 | 2024-07-01 |
上海厚先生物科技有限公司 | 91310113078141639m | 十万元 | 2024-07-01 |
上海米瑞通科贸有限公司 | 91330106ma2h3a3f1e | 十万元 | 2024-07-29 |
上海明庆塑胶有限公司 | 91310114630638738q | 十万元 | 2024-07-01 |
上海运墩墩汽车销售服务有限公司 | 91310230ma7gqjrh9k | 十万元 | 2024-07-29 |
上海交运大件物流有限公司 | 913101136307046194 | 十万元 | 2024-07-01 |
联达供应链科技有限公司 | 91310113630426620f | 十万元 | 2024-07-01 |
上海鸿南工业技术有限公司 | 91310113ma1gnj0b06 | 十万元 | 2024-07-01 |
税务行政许可公示-关于增值税防伪税控系统最高开票限额事项(2024年7月)-j9九游
发布时间:2024-08-05 11:01
字号: [ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]
打印本页
【显示更多属性】
索引号:sy7374788260202400046
主题分类:
名称: 税务行政许可公示-关于增值税防伪税控系统最高开票限额事项(2024年7月)
【返回顶部】【打印本页】【关闭本页】